Wednesday, October 30, 2013

Birthday list of AC Milan players



1. Marco Amelia 2 April 1982

2. Mattia De Sciglio 20 October 1992

4. Sully Muntari 27 August 1984

5. Philippe Mexes 30 March 1982

7. Robinho 25 January 1984

8. Ricardo Saponara 21 December 1991

9. Alessandro Matri 19 August 1984

11. Giampaolo Pazzini 2 August 1984

14. Valter Birsa 7 August 1986

16. Andrea Poli 29 September 1989

17. Cristian Zapata 30 September 1986

18. Riccardo Montolivo 18 January 1985

20. Ignazio Abate 12 November 1986

21. Kevin Constant 15 May 1987

22. Ricardo KaKa 22 April 1982

23. Antonio Nocerino 9 April 1985

24. Bryan Cristante 3 March 1995

25. Daniele Bonera 31 May 1981

26. Matias Silvestre 25 September 1984

28. Urby Emanuelson 16 June 1986

32. Christian Abbiati 8 July 1977

33. Jherson Vergara 26 May 1994

34. Nigel de Jong 30 November 1984

35. Ferdinando Coppola 10 June 1978

45. Mario Balotelli 12 August 1990

59. Gabriel 27 September 1992

78. M'Baye Niang 19 December 1994

81. Christian Zaccardo 21 December 1981

92. Stephan El Shaarawy 27 October 1992

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © . Footy Boom - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger